德国纽伦堡国际工业自动化及元器件博览会

发布时间: 2018-08-22 16:28:45    浏览次数:0

OVS展台搭建|展览公司|展台设计|展位制作装修|吉隆坡会展公司【黑马国际马来西亚展览设计搭建公司】

OVS展台搭建|展览公司|展台设计|展位制作装修|吉隆坡会展公司【黑马国际马来西亚展览设计搭建公司】

展会时间:2018年11月27日-29日OVS展台搭建|展览公司|展台设计|展位制作装修|吉隆坡会展公司【黑马国际马来西亚展览设计搭建公司】

       德国工业自动化及元器件展SPS IPC DRIVES是由德国Mesago展览集团举办,从1990年开始举办,每年一届,至今已经成功举办了26届。展会范围涵盖驱动系统及元器件,机电一体化元器件及外围设备,传感器技术,控制技术,工控机ipcs,工业软件,交互技术,低压开关装置,人机交互装置,工业通信等工业技术领域。根据主办方统计数据显示,2017年展会,共有来自意大利、中国、瑞士、荷兰、美国、俄罗斯、英国等44个国家和地区的1780家,展览面积达89148平方米;吸引了来自全球70800名专业观众前来参观。根据主办方对sps ipc drives观众的调查统计数据,98%计划将推荐给自己的客户和朋友,95%的观众表示将继续参观该展,95%的观众表示展会效果非常好,79%的观众已经确定有采购意向。现已成为专业厂商开拓欧洲市场,特别是德国市场,掌握专业信息,了解当今国际市场流行趋势,掌握最新技术及签订订货合同最重要的展会。OVS展台搭建|展览公司|展台设计|展位制作装修|吉隆坡会展公司【黑马国际马来西亚展览设计搭建公司】

 OVS展台搭建|展览公司|展台设计|展位制作装修|吉隆坡会展公司【黑马国际马来西亚展览设计搭建公司】

12.jpgOVS展台搭建|展览公司|展台设计|展位制作装修|吉隆坡会展公司【黑马国际马来西亚展览设计搭建公司】

 OVS展台搭建|展览公司|展台设计|展位制作装修|吉隆坡会展公司【黑马国际马来西亚展览设计搭建公司】

        德国是世界经济最发达的国家之一,经济总量仅次于美国、日本,居世界第三位。根据德国联邦统计局公布的数据显示,受国内消费及投资增加、出口业繁荣等因素提振,德国经济仍保持稳定增长,全年GDP增长率为3%。德国是欧盟人口最多的国家,有8,100万人口,是世界第三大市场。纽伦堡是德国巴伐利亚州中弗兰肯行政区的中心城市,巴伐利亚州的第二大城市,仅次于首府慕尼黑,是世界著名大企业集团西门子公司的诞生地。纽伦堡与它的两座姊妹城市菲尔特和埃尔朗根相邻极近,城区相连,常被称作“大纽伦堡地区”。 OVS展台搭建|展览公司|展台设计|展位制作装修|吉隆坡会展公司【黑马国际马来西亚展览设计搭建公司】

 OVS展台搭建|展览公司|展台设计|展位制作装修|吉隆坡会展公司【黑马国际马来西亚展览设计搭建公司】

        据欧盟统计局统计,2017年1-9月,德国与中国双边货物进出口额1324.3亿美元,增长10.0%。其中,德国对中国出口716.0亿美元,增长14.3%,占德国出口总额的6.7%,提高0.5个百分点;德国自中国进口608.3亿美元,增长5.4%,占德国进口总额的7.1%,降低0.2个百分点。1-9月,德国与中国的贸易顺差为107.7亿美元,增长120.4%。截止到9月,中国是德国第三大出口目的地和第二大进口来源国。OVS展台搭建|展览公司|展台设计|展位制作装修|吉隆坡会展公司【黑马国际马来西亚展览设计搭建公司】

 OVS展台搭建|展览公司|展台设计|展位制作装修|吉隆坡会展公司【黑马国际马来西亚展览设计搭建公司】

        黑马国际展览有限公司为参展公司提供专业的展台设计和展台搭建服务,黑马国际同时也是全球数十国际展台设计、展台搭建、展览服务、商旅定制与一体的综合性会展服务公司。电话:0512-67778629OVS展台搭建|展览公司|展台设计|展位制作装修|吉隆坡会展公司【黑马国际马来西亚展览设计搭建公司】

近回新闻列表